深证100成分股

292次阅读
没有评论

来源: 深圳证券交易所

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业 计算标志
000001 平安银行 19,405,918,198 19,405,534,450 J66    货币金融服务 1
000002 万  科A 9,724,196,533 9,716,667,215 K70    房地产业 1
000063 中兴通讯 3,980,609,974 3,979,881,731 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
000069 华侨城A 8,201,793,915 7,056,705,919 K70    房地产业 1
000100 TCL 科技 17,071,891,607 13,651,670,639 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
000157 中联重科 7,096,027,688 7,068,726,983 C35    专用设备制造业 1
000166 申万宏源 22,535,944,560 22,535,507,316 J67    资本市场服务 1
000301 东方盛虹 6,611,212,395 5,499,681,219 C28    化学纤维制造业 1
000333 美的集团 7,012,148,162 6,868,593,146 C38    电气机械和器材制造业 1
000338 潍柴动力 6,783,516,821 5,048,480,138 C36    汽车制造业 1
000425 徐工机械 11,816,166,093 4,836,698,742 C35    专用设备制造业 1
000538 云南白药 1,796,862,549 1,684,594,678 C27    医药制造业 1
000568 泸州老窖 1,471,987,769 1,464,519,180 C15    酒、饮料和精制茶制造业 1
000596 古井贡酒 408,600,000 408,600,000 C15    酒、饮料和精制茶制造业 1
000617 中油资本 12,642,079,079 12,642,079,079 J67    资本市场服务 1
000625 长安汽车 8,280,184,645 7,648,045,764 C36    汽车制造业 1
000651 格力电器 5,631,405,741 5,592,138,802 C38    电气机械和器材制造业 1
000661 长春高新 404,709,790 402,018,852 C27    医药制造业 1
000708 中信特钢 5,047,155,225 5,047,155,225 C31    黑色金属冶炼和压延加工业 1
000725 京东方A 37,503,479,294 37,188,373,058 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
000768 中航西飞 2,781,740,071 2,768,639,446 C37    铁路、船舶、航空航天和其他 1
000776 广发证券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67    资本市场服务 1
000786 北新建材 1,689,507,842 1,632,450,635 C30    非金属矿物制品业 1
000792 盐湖股份 5,432,876,672 5,432,812,852 C26    化学原料和化学制品制造业 1
000858 五 粮 液 3,881,608,005 3,881,525,906 C15    酒、饮料和精制茶制造业 1
000876 新 希 望 4,538,320,386 4,502,212,057 C13    农副食品加工业 1
000877 天山股份 8,663,422,814 1,653,518,947 C30    非金属矿物制品业 1
000895 双汇发展 3,464,661,213 3,464,320,572 C13    农副食品加工业 1
000938 紫光股份 2,860,079,874 2,860,079,874 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
000963 华东医药 1,753,995,348 1,749,727,048 F52    零售业 1
001289 龙源电力 5,041,934,164 345,574,164 D44    电力、热力生产和供应业 1
001979 招商蛇口 7,739,098,182 7,737,916,827 K70    房地产业 1
002001 新 和 成 3,090,907,356 3,054,533,154 C27    医药制造业 1
002027 分众传媒 14,442,199,726 14,442,199,726 L72    商务服务业 1
002049 紫光国微 849,611,816 849,610,166 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002050 三花智控 3,590,869,779 3,537,456,188 C34    通用设备制造业 1
002129 TCL 中环 3,233,789,449 3,231,347,496 C38    电气机械和器材制造业 1
002142 宁波银行 6,603,590,792 6,523,762,510 J66    货币金融服务 1
002179 中航光电 1,630,804,888 1,566,659,704 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002180 纳思达 1,416,046,938 1,277,077,767 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002202 金风科技 3,451,495,248 3,394,121,679 C34    通用设备制造业 1
002230 科大讯飞 2,323,084,333 2,128,013,944 I65    软件和信息技术服务业 1
002236 大华股份 3,033,161,170 1,958,030,946 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002241 歌尔股份 3,420,403,200 3,006,152,839 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002271 东方雨虹 2,518,464,191 1,995,493,996 C30    非金属矿物制品业 1
002304 洋河股份 1,506,988,000 1,502,015,441 C15    酒、饮料和精制茶制造业 1
002311 海大集团 1,663,518,955 1,662,329,483 C13    农副食品加工业 1
002352 顺丰控股 4,895,202,373 4,836,622,038 G60    邮政业 1
002371 北方华创 529,382,112 527,774,862 C35    专用设备制造业 1
002410 广联达 1,191,386,962 991,288,402 I65    软件和信息技术服务业 1
002414 高德红外 3,285,181,622 2,613,882,106 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002415 海康威视 9,363,932,789 9,108,766,783 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002459 晶澳科技 2,356,514,564 2,343,915,634 C38    电气机械和器材制造业 1
002460 赣锋锂业 1,613,529,459 1,207,049,986 C32    有色金属冶炼和压延加工业 1
002466 天齐锂业 1,477,099,383 1,474,890,143 C32    有色金属冶炼和压延加工业 1
002475 立讯精密 7,127,551,612 7,115,812,712 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002493 荣盛石化 10,125,525,000 9,498,281,250 C28    化学纤维制造业 1
002555 三七互娱 2,217,864,281 1,635,525,373 I64    互联网和相关服务 1
002594 比亚迪 1,813,142,855 1,164,764,604 C36    汽车制造业 1
002601 龙佰集团 2,390,145,256 1,656,019,307 C26    化学原料和化学制品制造业 1
002709 天赐材料 1,926,656,122 1,381,451,581 C26    化学原料和化学制品制造业 1
002714 牧原股份 5,472,287,266 3,609,049,187 A03    畜牧业 1
002736 国信证券 9,612,429,377 8,827,118,644 J67    资本市场服务 1
002812 恩捷股份 892,412,118 744,369,666 C29    橡胶和塑料制品业 1
002821 凯莱英 342,363,585 327,169,705 C27    医药制造业 1
002841 视源股份 701,239,045 475,696,333 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002916 深南电路 512,877,535 509,481,345 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
002920 德赛西威 555,198,000 549,850,000 C36    汽车制造业 1
002938 鹏鼎控股 2,321,155,816 2,276,345,741 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
003816 中国广核 39,334,986,100 39,334,986,100 D44    电力、热力生产和供应业 1
300014 亿纬锂能 2,045,721,497 1,848,507,197 C38    电气机械和器材制造业 1
300015 爱尔眼科 7,176,525,335 5,803,047,571 Q83    卫生 1
300033 同花顺 537,600,000 271,546,181 J69    其他金融业 1
300059 东方财富 13,214,162,544 11,092,948,353 J67    资本市场服务 1
300122 智飞生物 1,600,000,000 947,012,275 C27    医药制造业 1
300124 汇川技术 2,660,334,876 2,312,187,392 C38    电气机械和器材制造业 1
300142 沃森生物 1,607,347,484 1,566,449,477 C27    医药制造业 1
300274 阳光电源 1,485,190,984 1,129,404,037 C38    电气机械和器材制造业 1
300316 晶盛机电 1,308,716,101 1,230,737,587 C35    专用设备制造业 1
300347 泰格医药 749,293,420 569,884,376 M73    研究和试验发展 1
300408 三环集团 1,916,497,371 1,850,409,180 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
300413 芒果超媒 1,870,720,815 1,021,699,958 R87    文化艺术业 1
300433 蓝思科技 4,973,479,998 4,960,642,900 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
300450 先导智能 1,566,163,034 1,454,130,925 C35    专用设备制造业 1
300454 深信服 416,880,452 273,156,185 I65    软件和信息技术服务业 1
300498 温氏股份 6,554,141,099 5,349,640,721 A03    畜牧业 1
300601 康泰生物 1,120,493,945 884,956,917 C27    医药制造业 1
300628 亿联网络 901,623,135 515,469,308 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
300661 圣邦股份 358,331,387 343,311,464 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
300750 宁德时代 2,442,514,524 2,157,191,463 C38    电气机械和器材制造业 1
300751 迈为股份 174,234,368 119,125,194 C35    专用设备制造业 1
300759 康龙化成 990,199,804 945,690,544 M73    研究和试验发展 1
300760 迈瑞医疗 1,212,441,394 1,212,440,419 C35    专用设备制造业 1
300763 锦浪科技 396,688,445 300,009,542 C38    电气机械和器材制造业 1
300782 卓胜微 533,757,954 422,231,688 C39    计算机、通信和其他电子设备 1
300896 爱美客 216,360,000 88,390,024 C35    专用设备制造业 1
300919 中伟股份 670,633,576 227,109,440 C38    电气机械和器材制造业 1
300957 贝泰妮 423,600,000 217,393,711 C26    化学原料和化学制品制造业 1
300979 华利集团 1,167,000,000 146,077,350 C19    皮革、毛皮、羽毛及其制品和 1
300999 金龙鱼 5,421,591,536 542,647,097 C13    农副食品加工业 1

说明:“计算标志”为 0 时,表示该样本的成交量、成交金额纳入指数的成交量、成交金额,但不纳入指数点位的计算;
“计算标志”为 1 时,表示该样本的成交量、成交金额纳入指数的成交量、成交金额,同时也纳入指数点位的计算。

 

 

挑柴网
版权声明:本站原创文章,由 挑柴网 2023-03-16发表,共计5217字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)