上证50成分股

205次阅读
没有评论

来源: 上海证券交易所

成份股列表 2023-02-28 发布

包钢股份 (600010) 中国石化 (600028) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 招商银行 (600036) 保利发展 (600048)
上汽集团 (600104) 北方稀土 (600111) 复星医药 (600196)
恒瑞医药 (600276) 万华化学 (600309) 恒力石化 (600346)
国电南瑞 (600406) 片仔癀 (600436) 通威股份 (600438)
贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 海尔智家 (600690)
闻泰科技 (600745) 山西汾酒 (600809) 伊利股份 (600887)
航发动力 (600893) 长江电力 (600900) 三峡能源 (600905)
隆基绿能 (601012) 中信建投 (601066) 中国神华 (601088)
兴业银行 (601166) 陕西煤业 (601225) 农业银行 (601288)
中国平安 (601318) 工商银行 (601398) 中国太保 (601601)
中国人寿 (601628) 长城汽车 (601633) 中国建筑 (601668)
中国电建 (601669) 华泰证券 (601688) 中国石油 (601857)
中国中免 (601888) 紫金矿业 (601899) 中远海控 (601919)
中金公司 (601995) 药明康德 (603259) 合盛硅业 (603260)
海天味业 (603288) 韦尔股份 (603501) 华友钴业 (603799)
兆易创新 (603986) 天合光能 (688599)
挑柴网
版权声明:本站原创文章,由 挑柴网 2023-02-28发表,共计627字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)