来源: 深圳证券交易所
2022 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 973,415,313,921 | 1,136,257,756,565 | 3.2266 |
2 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 811,238,914,354 | 811,256,073,045 | 2.3037 |
3 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 332,889,723,823 | 518,196,227,959 | 1.4715 |
4 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., | 403,306,180,976 | 403,306,505,300 | 1.1452 |
5 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 378,526,125,444 | 386,450,362,327 | 1.0974 |
6 | 泸州老窖 | LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD | 347,091,045,660 | 348,839,138,700 | 0.9906 |
7 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 326,549,289,171 | 335,696,990,486 | 0.9533 |
8 | 东方财富 | East Money Information Co., Ltd. | 249,480,408,459 | 297,186,515,615 | 0.8439 |
9 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 290,888,961,406 | 290,894,713,788 | 0.8260 |
10 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 284,381,836,308 | 287,054,667,153 | 0.8151 |
11 | 牧原股份 | Muyuan Foods Co.,Ltd. | 180,235,756,691 | 273,285,866,356 | 0.7760 |
12 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 263,627,554,421 | 264,627,092,800 | 0.7514 |
13 | 金龙鱼 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | 24,261,751,707 | 242,399,357,575 | 0.6883 |
14 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 190,688,143,183 | 235,820,622,508 | 0.6696 |
15 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 230,914,902,513 | 231,283,344,525 | 0.6568 |
16 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 213,979,410,328 | 216,597,777,978 | 0.6151 |
17 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 193,655,766,713 | 195,015,580,811 | 0.5538 |
18 | 阳光电源 | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. | 146,822,524,810 | 193,074,827,920 | 0.5483 |
19 | 汇川技术 | Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd | 164,581,498,563 | 189,362,636,474 | 0.5377 |
20 | 亿纬锂能 | EVE Energy Co., Ltd. | 162,414,263,205 | 179,776,904,428 | 0.5105 |
总 额 | Total | 6,168,949,371,655 | 7,036,382,962,311 | 19.9808 | |
市场总额 | Market Total | 28,929,517,188,983 | 35,215,666,648,008 | 100.0000 |
2021 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 1,208,107,847,826 | 1,381,262,421,120 | 3.8636 |
2 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 770,016,475,607 | 770,033,396,032 | 2.1539 |
3 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 500,225,340,644 | 511,682,522,734 | 1.4312 |
4 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 433,914,998,957 | 443,077,358,170 | 1.2393 |
5 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 264,168,612,187 | 411,220,799,514 | 1.1502 |
6 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., | 393,008,357,274 | 393,008,672,472 | 1.0993 |
7 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 329,974,736,977 | 330,214,440,548 | 0.9237 |
8 | 东方财富 | East Money Information Co., Ltd. | 272,051,882,493 | 327,495,886,950 | 0.9161 |
9 | 泸州老窖 | LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD | 316,786,980,292 | 316,840,608,084 | 0.8862 |
10 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 285,963,006,028 | 310,808,600,012 | 0.8694 |
11 | 金龙鱼 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | 30,947,163,942 | 309,193,365,298 | 0.8649 |
12 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 307,189,808,219 | 307,195,685,074 | 0.8593 |
13 | 牧原股份 | Muyuan Foods Co.,Ltd. | 196,463,378,242 | 287,272,155,646 | 0.8035 |
14 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 254,980,695,126 | 258,134,364,059 | 0.7220 |
15 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 195,942,512,689 | 235,617,573,800 | 0.6591 |
16 | 恩捷股份 | Yunnan Energy New Material Co., Ltd. | 188,844,792,414 | 226,751,668,459 | 0.6343 |
17 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 222,083,014,353 | 223,744,363,783 | 0.6258 |
18 | 万科 A | CHINA VANKE CO., LTD. | 197,557,857,877 | 197,692,915,516 | 0.5530 |
19 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 165,373,189,896 | 184,638,359,557 | 0.5165 |
20 | 荣盛石化 | RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD. | 170,874,079,688 | 182,158,194,750 | 0.5095 |
总 额 | Total | 6,704,474,730,730 | 7,608,043,351,579 | 21.2808 | |
市场总额 | Market Total | 28,634,859,770,960 | 35,750,802,862,200 | 100.0000 |
2020 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 1,105,106,852,310 | 1,130,091,354,576 | 3.2793 |
2 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 437,197,619,687 | 824,890,048,055 | 2.3937 |
3 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 661,881,909,913 | 678,034,055,282 | 1.9675 |
4 | 金龙鱼 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | 46,053,077,393 | 661,000,440,069 | 1.9181 |
5 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 525,619,593,576 | 588,635,282,970 | 1.7081 |
6 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., | 223,806,812,635 | 545,103,806,762 | 1.5818 |
7 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 445,803,193,266 | 451,042,040,640 | 1.3088 |
8 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 448,078,870,828 | 448,082,651,192 | 1.3002 |
9 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 284,501,754,602 | 447,846,285,185 | 1.2996 |
10 | 泸州老窖 | LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD | 377,351,799,224 | 377,466,713,065 | 1.0953 |
11 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 372,398,463,435 | 372,899,203,125 | 1.0821 |
12 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 336,114,261,684 | 338,685,648,431 | 0.9828 |
13 | 牧原股份 | Muyuan Foods Co.,Ltd. | 222,621,581,553 | 334,204,463,403 | 0.9698 |
14 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 270,396,263,437 | 324,487,114,896 | 0.9416 |
15 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 254,798,090,386 | 307,440,621,880 | 0.8921 |
16 | 东方财富 | East Money Information Co., Ltd. | 251,159,224,307 | 303,182,404,483 | 0.8798 |
17 | 万科 A | CHINA VANKE CO., LTD. | 270,050,805,234 | 270,235,421,652 | 0.7842 |
18 | 智飞生物 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. | 145,643,187,770 | 252,768,000,000 | 0.7335 |
19 | 中公教育 | Offcn Education Technology Co., Ltd. | 29,643,902,170 | 244,537,385,774 | 0.7096 |
20 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 228,119,346,445 | 231,188,466,685 | 0.6709 |
总 额 | Total | 6,936,346,609,855 | 9,131,821,408,126 | 26.4987 | |
市场总额 | Market Total | 26,554,567,152,330 | 34,461,448,229,578 | 100.0000 |
2019 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 478,873,061,793 | 489,703,665,911 | 2.0156 |
2 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 375,567,750,758 | 384,678,191,714 | 1.5833 |
3 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 381,730,112,392 | 384,645,832,339 | 1.5832 |
4 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 291,231,641,916 | 336,420,385,056 | 1.3847 |
5 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 301,565,396,647 | 301,567,968,797 | 1.2413 |
6 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 157,022,112,451 | 288,350,748,829 | 1.1869 |
7 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD. | 281,545,627,846 | 281,807,215,526 | 1.1599 |
8 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 242,404,510,299 | 242,458,647,632 | 0.9980 |
9 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., | 93,677,518,668 | 228,160,936,803 | 0.9391 |
10 | 牧原股份 | Muyuan Foods Co.,Ltd. | 95,479,011,114 | 180,072,407,741 | 0.7412 |
11 | 温氏股份 | WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. | 131,404,284,657 | 173,580,131,996 | 0.7145 |
12 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 170,438,126,955 | 173,140,034,093 | 0.7126 |
13 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 162,352,019,031 | 162,360,159,903 | 0.6683 |
14 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 133,836,364,750 | 161,488,834,080 | 0.6647 |
15 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 151,388,955,208 | 151,570,914,189 | 0.6239 |
16 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDING | 143,589,010,376 | 143,601,753,174 | 0.5911 |
17 | 中国广核 | CGN Power Co.,Ltd. | 7,308,652,419 | 140,425,900,377 | 0.5780 |
18 | 中兴通讯 | ZTE CORPORATION | 135,999,570,605 | 136,018,901,862 | 0.5599 |
19 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 102,089,713,000 | 123,912,449,080 | 0.5100 |
20 | 泸州老窖 | LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD | 120,680,561,826 | 121,061,792,141 | 0.4983 |
总 额 | Total | 3,958,184,002,711 | 4,605,026,871,243 | 18.9544 | |
市场总额 | Market Total | 18,852,411,196,934 | 24,295,316,101,649 | 100.0000 |
2018 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 279,948,918,771 | 286,349,656,378 | 1.7059 |
2 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 242,465,464,261 | 280,734,431,908 | 1.6724 |
3 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD. | 269,595,968,693 | 269,846,453,791 | 1.6076 |
4 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 249,244,128,813 | 251,156,764,157 | 1.4962 |
5 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 228,884,835,605 | 234,060,962,702 | 1.3944 |
6 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 190,589,728,913 | 190,591,566,163 | 1.1354 |
7 | 宁德时代 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 16,536,592,956 | 167,084,724,488 | 0.9954 |
8 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDING | 46,286,059,965 | 152,311,866,753 | 0.9074 |
9 | 温氏股份 | WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. | 103,570,609,321 | 148,023,217,492 | 0.8818 |
10 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 118,024,789,743 | 142,410,366,000 | 0.8484 |
11 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 33,847,609,417 | 132,165,328,687 | 0.7873 |
12 | 迈瑞医疗 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., | 12,978,368,000 | 129,750,728,820 | 0.7730 |
13 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | 88,524,286,833 | 99,608,874,955 | 0.5934 |
14 | 苏宁易购 | SUNING.COM CO.,LTD. | 61,515,283,558 | 96,917,512,809 | 0.5774 |
15 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 80,807,789,194 | 90,889,304,852 | 0.5415 |
16 | 中油资本 | CNPC Capital Company Limited | 2,892,644,352 | 90,842,368,239 | 0.5412 |
17 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 88,358,822,096 | 88,365,313,534 | 0.5264 |
18 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 53,151,418,233 | 84,166,091,329 | 0.5014 |
19 | 双汇发展 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,L | 82,475,520,375 | 82,488,957,100 | 0.4914 |
20 | 云南白药 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. | 80,947,433,584 | 80,948,000,080 | 0.4822 |
总 额 | Total | 2,330,646,272,682 | 3,098,712,490,236 | 18.4599 | |
市场总额 | Market Total | 12,494,642,766,909 | 16,786,191,805,255 | 100.0000 |
2017 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 380,417,913,476 | 393,096,338,352 | 1.6761 |
2 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 292,329,583,123 | 368,231,718,049 | 1.5701 |
3 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD. | 364,901,786,815 | 365,240,821,779 | 1.5573 |
4 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 333,937,652,268 | 336,519,985,315 | 1.4349 |
5 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 320,287,150,061 | 320,303,671,834 | 1.3657 |
6 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 237,697,626,798 | 241,244,279,692 | 1.0286 |
7 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | 25,829,703,518 | 220,369,659,197 | 0.9396 |
8 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 209,517,711,695 | 209,528,594,396 | 0.8934 |
9 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDING | 48,978,229,056 | 203,767,510,373 | 0.8688 |
10 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 161,472,466,999 | 195,833,090,600 | 0.8350 |
11 | 分众传媒 | Focus Media Information Technology Co.,Ltd | 82,998,258,944 | 174,911,406,670 | 0.7458 |
12 | 温氏股份 | GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. | 88,784,792,300 | 129,725,852,241 | 0.5531 |
13 | 中油资本 | CNPC Capital Company Limited | 4,108,935,168 | 129,039,507,171 | 0.5502 |
14 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 66,597,169,329 | 122,799,423,049 | 0.5236 |
15 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | 39,643,534,165 | 120,567,303,396 | 0.5141 |
16 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 72,005,165,454 | 114,300,525,579 | 0.4874 |
17 | 广发证券 | GF SECURITIES CO.,LTD | 111,223,486,609 | 111,223,486,609 | 0.4742 |
18 | 中兴通讯 | ZTE CORPORATION | 106,869,402,278 | 106,964,708,896 | 0.4561 |
19 | 云南白药 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. | 105,305,602,522 | 105,306,339,484 | 0.4490 |
20 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO CO., LTD | 90,045,789,631 | 101,648,132,715 | 0.4334 |
总 额 | Total | 3,142,951,960,208 | 4,070,622,355,398 | 17.3564 | |
市场总额 | Market Total | 16,977,640,532,774 | 23,453,133,231,126 | 100.0000 |
2016 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD. | 200,710,971,101 | 201,096,384,302 | 0.9013 |
2 | 美的集团 | Midea Group Co., Ltd. | 187,551,265,044 | 193,180,377,631 | 0.8658 |
3 | 鼎泰新材 | Maanshan Dingtai Rare Earth & New Material Co. | 5,362,352,970 | 175,798,158,510 | 0.7879 |
4 | 石油济柴 | JINAN DIESEL ENGINE CO.,LTD | 5,371,232,256 | 168,681,455,140 | 0.7560 |
5 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 125,585,784,104 | 160,831,031,705 | 0.7208 |
6 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 157,770,398,105 | 160,199,938,045 | 0.7180 |
7 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 153,886,725,502 | 155,085,542,035 | 0.6951 |
8 | 温氏股份 | GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. | 106,002,210,970 | 154,522,544,325 | 0.6925 |
9 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | 140,442,968,966 | 140,450,768,640 | 0.6295 |
10 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDING | 31,609,194,356 | 131,524,102,894 | 0.5895 |
11 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | 45,226,844,232 | 126,557,182,081 | 0.5672 |
12 | 国信证券 | Guosen Securities Co.,Ltd. | 33,233,202,647 | 124,148,000,000 | 0.5564 |
13 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 84,598,941,434 | 118,433,960,639 | 0.5308 |
14 | 分众传媒 | Focus Media Information Technology Co.,Ltd | 48,011,376,819 | 118,384,093,925 | 0.5306 |
15 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd. | 82,154,673,126 | 110,935,732,159 | 0.4972 |
16 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 87,123,078,292 | 105,820,697,360 | 0.4743 |
17 | 世纪游轮 | Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd. | 8,063,585,513 | 104,339,915,682 | 0.4676 |
18 | 广发证券 | GF SECURITIES CO.,LTD | 103,646,793,535 | 103,646,793,535 | 0.4645 |
19 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 55,547,210,489 | 103,062,138,981 | 0.4619 |
20 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 41,161,113,027 | 88,263,794,181 | 0.3956 |
总 额 | Total | 1,703,059,922,487 | 2,744,962,611,769 | 12.3023 | |
市场总额 | Market Total | 15,259,642,257,465 | 22,312,536,031,673 | 100.0000 |
2015 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD | 237,085,360,641 | 237,561,632,701 | 1.3627 |
2 | 温氏股份 | GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD | 11,045,023,065 | 157,045,716,502 | 0.9008 |
3 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 117,974,043,330 | 143,086,761,390 | 0.8208 |
4 | 七喜控股 | HEDY HOLDING CO., LTD. | 6,043,663,437 | 121,377,640,276 | 0.6962 |
5 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | 42,278,396,294 | 120,636,769,213 | 0.6920 |
6 | 国信证券 | Guosen Securities Co.,Ltd. | 32,025,919,856 | 119,638,000,000 | 0.6862 |
7 | 美的集团 | Midea Group CO., LTD | 61,196,983,404 | 116,536,431,216 | 0.6685 |
8 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDING | 27,384,729,433 | 113,977,017,051 | 0.6538 |
9 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 111,829,365,720 | 112,674,639,345 | 0.6463 |
10 | 乐视网 | LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP,. | 69,054,349,207 | 109,133,691,290 | 0.6260 |
11 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 83,776,071,090 | 108,025,903,317 | 0.6196 |
12 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd. | 75,807,422,272 | 103,784,290,192 | 0.5953 |
13 | 万达院线 | WANDA CINEMA LINE CO., LTD | 31,444,700,000 | 90,949,145,736 | 0.5217 |
14 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD | 89,805,632,620 | 89,812,572,595 | 0.5152 |
15 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 72,471,069,408 | 88,625,964,280 | 0.5084 |
16 | 广发证券 | GF SECURITIES CO.,LTD | 81,627,029,289 | 81,627,029,289 | 0.4682 |
17 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 56,772,943,074 | 79,396,500,433 | 0.4554 |
18 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 53,389,550,100 | 78,555,579,116 | 0.4506 |
19 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 38,059,760,518 | 74,287,990,000 | 0.4261 |
20 | 东方财富 | East Money Information Co., Ltd | 49,777,892,316 | 71,467,538,605 | 0.4099 |
总 额 | Total | 1,348,849,905,073 | 2,218,200,812,548 | 12.7237 | |
市场总额 | Market Total | 12,179,219,908,365 | 17,433,647,706,631 | 100.0000 |
2014 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd | 54,841,365,734 | 250,336,152,862 | 1.7827 |
2 | 国信证券 | Guosen Securities Co.,Ltd. | 25,308,000,000 | 172,938,000,000 | 1.2315 |
3 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 136,948,190,731 | 159,148,784,383 | 1.1333 |
4 | 广发证券 | GF SECURITIES CO.,LTD | 129,632,483,062 | 129,632,483,062 | 0.9231 |
5 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD | 127,363,659,494 | 127,608,696,525 | 0.9087 |
6 | 美的集团 | Midea Group CO., LTD | 67,404,090,914 | 126,600,728,414 | 0.9015 |
7 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 120,629,845,102 | 121,517,763,736 | 0.8653 |
8 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 83,991,559,686 | 108,482,953,173 | 0.7725 |
9 | 京东方A | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 38,419,894,177 | 108,224,818,257 | 0.7707 |
10 | 长安汽车 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 78,767,485,411 | 85,928,943,597 | 0.6119 |
11 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD | 84,264,141,044 | 84,270,461,184 | 0.6001 |
12 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 67,449,701,508 | 82,572,178,200 | 0.5880 |
13 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 52,865,641,148 | 78,998,561,705 | 0.5626 |
14 | 双汇发展 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,L | 39,256,596,216 | 71,298,741,715 | 0.5077 |
15 | 云南白药 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD | 65,543,532,486 | 65,545,698,251 | 0.4668 |
16 | 中航飞机 | AVIC AIRCRAFT Co.,Ltd. | 57,559,336,824 | 65,284,328,921 | 0.4649 |
17 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd. | 46,727,424,000 | 65,149,339,173 | 0.4639 |
18 | 长江证券 | Changjiang Securities Co., LTD | 63,168,664,277 | 63,169,669,471 | 0.4498 |
19 | 国元证券 | GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | 61,869,150,000 | 61,869,150,000 | 0.4406 |
20 | 招商地产 | CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD | 34,311,781,154 | 61,188,817,533 | 0.4357 |
总 额 | Total | 1,436,322,542,967 | 2,089,766,270,163 | 14.8814 | |
市场总额 | Market Total | 10,186,684,592,415 | 14,042,852,652,405 | 100.0000 |
2013 年度
名次 Rank |
公司名称 | Company | 流通市值 (元) Negotiable Capitalization |
市价总值 (元) Market Capitalization |
占市场 市价总值 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | Ping An BANK CO.,LTD | 63,512,625,926 | 108,536,500,478 | 1.1860 |
2 | 双汇发展 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,L | 54,346,049,687 | 98,695,943,393 | 1.0785 |
3 | 格力电器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI CO.,LTD | 84,677,565,644 | 85,303,063,850 | 0.9321 |
4 | 海康威视 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD | 66,710,185,663 | 85,205,304,539 | 0.9311 |
5 | 万 科A | CHINA VANKE CO., LTD | 84,579,699,475 | 84,782,650,457 | 0.9264 |
6 | 美的集团 | Midea Group CO., LTD | 32,160,857,216 | 79,021,114,009 | 0.8635 |
7 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | 51,284,612,628 | 76,635,987,897 | 0.8374 |
8 | 广发证券 | GF SECURITIES CO.,LTD | 68,012,658,921 | 68,012,658,921 | 0.7432 |
9 | 云南白药 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD | 63,752,384,186 | 63,754,490,767 | 0.6967 |
10 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 15,026,054,613 | 60,332,650,000 | 0.6593 |
11 | 五 粮 液 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD | 55,567,438,771 | 55,572,952,781 | 0.6073 |
12 | 长安汽车 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 46,550,907,947 | 50,587,098,042 | 0.5528 |
13 | 杰瑞股份 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | 23,005,885,616 | 44,898,430,720 | 0.4906 |
14 | 歌尔声学 | GoerTek Inc. | 34,712,082,563 | 44,083,301,837 | 0.4817 |
15 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 35,154,688,043 | 43,005,600,000 | 0.4699 |
16 | 大华股份 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 23,108,928,716 | 42,017,241,902 | 0.4591 |
17 | 乐视网 | LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP,. | 24,356,210,633 | 41,041,167,717 | 0.4485 |
18 | 中兴通讯 | ZTE CORPORATION | 37,173,121,684 | 37,261,573,904 | 0.4072 |
19 | 华谊兄弟 | HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION | 25,615,445,164 | 37,146,816,000 | 0.4059 |
