上证跌 0.79% 至 3230.07;成交量 3775.08 亿元,比上一个交易日(6.1)下降 233.7 […]
上证跌 0.0% 至 3204.63;成交量 4009.81 亿元,比上一个交易日(5.31)上升 158.8 […]
上证跌 0.61% 至 3204.56;成交量 3849.99 亿元,比上一个交易日(5.30)上升 83.7 […]
上证涨 0.09% 至 3224.21, 盘中一度下跌 1.07%;成交量 3766.23 亿元,比上一个交易 […]
上证涨 0.28% 至 3221.45;成交量 3778.76 亿元,比上一个交易日(5.26)上涨 445. […]
上证涨 0.35% 至 3212.50;成交量 3333.19 亿元,比上一个交易日(5.25)下降 143. […]
上证跌 0.11% 至 3201.26,下午 2 点左右一度跌 1.11%;成交量 3477.09 亿元,比上 […]
上证大跌 1.28% 至 3204.75,成交量 3426.77 亿元,比上一个交易日(5.23)上升 180 […]
目前平均市盈率 12.89,点数 3246.24。
上证大跌 1.52% 至 3246.24,成交量 3246.68 亿元,比上一个交易日(5.22)下降 177 […]